Referenzen
Projekt | Jahr | Unter- nehmen | Position | Verantwortungs- bereich |
E-Netz Würzburg | 2006 | Serco | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
West- und Südpfalz | 2006 | Serco | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Tel Aviv Red Line | 2005 | BVG | Projektingenieur | Betrieb, Werkstatt, Instandhaltung |
Ostseeküste | 2005 | BT Berlin Transport | Projektleitung (betriebl.-techn.) | alle technischen Arbeitsfelder |
Stadtverkehr Frankfurt, Linienbündel A | 2005 | BT Berlin Transport | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Ostbahn | 2005 | BT Berlin Transport | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Odenwald-Netz | 2004 | BT Berlin Transport | Projektevaluierung | alle Arbeitsfelder |
RE Uelzen - Göttingen | 2004 | BT Berlin Transport | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Nordost-Hessen-Netz | 2004 | BT Berlin Transport | Projektleitung | Alle Arbeitsfelder |
Teutoburger Wald-Netz | 2004 | BT Berlin Transport | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Heidekrautbahn | 2003 | BT Berlin Transport | Projektevaluierung vor der Vergabekammer | alle Arbeitsfelder |
Nordharznetz | 2003 | Connex | Projektleitung (betriebl.-techn.) | alle technischen Arbeitsfelder |
Marschbahn | 2003 | Connex | Projektleitung (betriebl.-techn.) | alle technischen Arbeitsfelder |
InterConnex-Linien 1 und 3 | 2002 | Connex | Projektingenieur | betriebl.-techn. Vorbereitung |
Ostnetz Brandenburg | 2002 | Connex | Projektleitung (betriebl.-techn.) | alle technischen Arbeitsfelder |
Neumünster - Heide - Büsum | 2002 | Connex | Projektleitung | alle Arbeitsfelder |
Ems-Senne-Weser-Netz | 2001 | Connex | Projektingenieur | Fahr- und Betriebsplanung |
S-Bahn Rhein-Neckar | 2001 | Connex | Projektingenieur | Fahr- und Betriebsplanung |
In Kürze können Sie sich im Abschnitt Downloads Kurzbeschreibungen der einzelnen Projekte als pdf-Dateien kostenlos herunterladen.